服务热线:010-65562588


最新动态:

联系我们

北京晟景博锐国际贸易有限公司

地  址:北京市朝阳区十里堡甲3号都
    会国际26D室(邮编100025)

电  话:+86 10 65562588

传  真:+86 10 65562508

邮  箱:bjcapitalmetal001@163.com

网 址:http://www.bjcapitalmetal.com

国内资讯

我国三季度资本和金融账户逆差3967亿元

 2015-11-11 11:10 来源: 国家外汇管理局网站

 国家外汇管理局公布2015年三季度及前三季度我国国际收支平衡表初步数据

2015年三季度,我国经常账户顺差3967亿元人民币,资本和金融账户(含当季净误差与遗漏,下同)逆差3967亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户逆差14012亿元人民币,储备资产减少10046亿元人民币。

2015年前三季度,我国经常账户顺差13075亿元人民币,资本和金融账户逆差7548亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户逆差21734亿元人民币,储备资产减少14169亿元人民币。

按美元计价,2015年三季度,我国经常账户顺差634亿美元,其中,货物贸易顺差1591亿美元,服务贸易逆差664亿美元,初次收入逆差236亿美元,二次收入逆差57亿美元。资本和金融账户逆差634亿美元,其中,资本账户基本平衡,非储备性质的金融账户逆差2239亿美元,储备资产减少1605亿美元。

按美元计价,2015年前三季度,我国经常账户顺差2120亿美元,其中,货物贸易顺差4157亿美元,服务贸易逆差1609亿美元,初次收入逆差340亿美元,二次收入逆差88亿美元。资本和金融账户逆差1219亿美元,其中,资本账户顺差3亿美元,非储备性质的金融账户逆差3498亿美元,储备资产减少2277亿美元。(完)

中国国际收支平衡表1(初步数)

单位:亿元人民币

 

项   目 行次 2015年三季度 2015年前三季度
1. 经常账户 1 3,967 13,075
贷方 2 41,714 119,723
借方 3 -37,747 -106,648
1.A 货物和服务 4 5,799 15,735
贷方 5 38,503 107,355
借方 6 -32,704 -91,620
1.A.a 货物 7 9,953 25,680
贷方 8 35,006 96,983
借方 9 -25,053 -71,303
1.A.b 服务 10 -4,155 -9,945
贷方 11 3,497 10,372
借方 12 -7,652 -20,317
    1.A.b.1 加工服务 13 325 920
贷方 14 327 927
借方 15 -2 -7
    1.A.b.2 维护和维修服务 16 43 108
贷方 17 61 165
借方 18 -18 -57
    1.A.b.3 运输 19 -854 -2,201
贷方 20 589 1,803
借方 21 -1,443 -4,004
    1.A.b.4 旅行 22 -3,782 -9,248
贷方 23 907 2,607
借方 24 -4,689 -11,855
    1.A.b.5 建设 25 73 264
贷方 26 215 718
借方 27 -142 -454
    1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -39 -126
贷方 29 93 217
借方 30 -132 -343
    1.A.b.7 金融服务 31 -1 -26
贷方 32 32 98
借方 33 -33 -125
    1.A.b.8 知识产权使用费 34 -342 -949
贷方 35 18 55
借方 36 -359 -1,004
    1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 192 554
贷方 38 362 1,060
借方 39 -170 -506
    1.A.b.10 其他商业服务 40 272 883
贷方 41 866 2,642
借方 42 -594 -1,759
    1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -20 -46
贷方 44 12 35
借方 45 -31 -81
    1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -23 -79
贷方 47 15 44
借方 48 -37 -123
1.B 初次收入 49 -1,478 -2,112
贷方 50 2,604 10,634
借方 51 -4,081 -12,747
1.C 二次收入 52 -354 -548
贷方 53 607 1,733
借方 54 -962 -2,281
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) 55 -3,967 -7,548
2.1 资本账户 56 -1 17
贷方 57 4 25
借方 58 -5 -9
2.2 金融账户 59 -3,966 -7,564
2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -14,012 -21,734
   其中:2.2.2.1 直接投资 61 153 5,793
   2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -1,967 -5,207
   2.2.2.1.2直接投资负债 63 2,120 11,000
2.2.2 储备资产 64 10,046 14,169
2.2.2.1 货币黄金 65 0 0
2.2.2.2 特别提款权 66 4 -21
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 -8 51
2.2.2.4 外汇储备 68 10,050 14,139
2.2.2.5其他储备资产 69 0 0
3. 净误差与遗漏 70 / -5,527

注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。

2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。

3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元为计价单位的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。2015年前三季度人民币计值的国际收支平衡表为上半年人民币计值的正式数与三季度人民币计值的初步数累加得到。

4.2015年三季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。三季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2015年三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。

5.本表计数采用四舍五入原则。

中国国际收支平衡表1(初步数)

单位:亿美元

 

 

项   目 行次 2015年三季度 2015年前三季度
1. 经常账户 1 634 2,120
贷方 2 6,666 19,394
借方 3 -6,032 -17,274
1.A 货物和服务 4 927 2,548
贷方 5 6,153 17,387
借方 6 -5,226 -14,839
1.A.a 货物 7 1,591 4,157
贷方 8 5,594 15,707
借方 9 -4,004 -11,550
1.A.b 服务 10 -664 -1,609
贷方 11 559 1,681
借方 12 -1,223 -3,289
    1.A.b.1 加工服务 13 52 149
贷方 14 52 150
借方 15 0 -1
    1.A.b.2 维护和维修服务 16 7 18
贷方 17 10 27
借方 18 -3 -9
    1.A.b.3 运输 19 -137 -356
贷方 20 94 292
借方 21 -231 -648
    1.A.b.4 旅行 22 -604 -1,496
贷方 23 145 422
借方 24 -749 -1,918
    1.A.b.5 建设 25 12 43
贷方 26 34 116
借方 27 -23 -74
    1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -6 -20
贷方 29 15 35
借方 30 -21 -56
    1.A.b.7 金融服务 31 0 -4
贷方 32 5 16
借方 33 -5 -20
    1.A.b.8 知识产权使用费 34 -55 -154
贷方 35 3 9
借方 36 -57 -163
    1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 31 90
贷方 38 58 172
借方 39 -27 -82
    1.A.b.10 其他商业服务 40 44 143
贷方 41 138 428
借方 42 -95 -285
    1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -3 -7
贷方 44 2 6
借方 45 -5 -13
    1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -4 -13
贷方 47 2 7
借方 48 -6 -20
1.B 初次收入 49 -236 -340
贷方 50 416 1,726
借方 51 -652 -2,066
1.C 二次收入 52 -57 -88
贷方 53 97 281
借方 54 -154 -369
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) 55 -634 -1,219
2.1 资本账户 56 -0.2 3
贷方 57 1 4
借方 58 -1 -1
2.2 金融账户 59 -634 -1,221
2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -2,239 -3,498
   其中:2.2.2.1 直接投资 61 24 945
   2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -314 -843
   2.2.2.1.2直接投资负债 63 339 1,788
2.2.2 储备资产 64 1,605 2,277
2.2.2.1 货币黄金 65 0 0
2.2.2.2 特别提款权 66 1 -3
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 -1 8
2.2.2.4 外汇储备 68 1,606 2,272
2.2.2.5其他储备资产 69 0 0
3. 净误差与遗漏 70 / -901

注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。

2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。

3.2015年前三季度初步数为上半年平衡表正式数与三季度平衡表初步数累加得到。其中,2015年三季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。三季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2015年上半年正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。

4.本表计数采用四舍五入原则。